<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktivist</title>
	<atom:link href="http://produktivist.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://produktivist.de</link>
	<description>Produktiv sein und Spaß haben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2013 15:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Personal Kanban</title>
		<link>http://produktivist.de/2013/03/personal-kanban/</link>
		<comments>http://produktivist.de/2013/03/personal-kanban/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 23:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rochert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produktivist.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Personal Kanban ist eine Methode, um die Aufgaben, Projekte und Termine im Berufs- und im Privatleben zu visualisieren. Das »Kanban-Board«, das zum Beispiel aus einem Whiteboard und Haftnotizen besteht, ermöglicht eine Übersicht über den Status der angefallenen, anstehenden und erledigten Aufgaben. Indem die Menge an parallelen Aufgaben begrenzt wird, werden Engpässe vermieden. Aufgaben werden nach [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Personal <a href="http://www.wikipedia.de">Kanban </a>ist eine Methode, um die Aufgaben, Projekte und Termine im Berufs- und im Privatleben zu visualisieren. Das »Kanban-Board«, das zum Beispiel aus einem Whiteboard und Haftnotizen besteht, ermöglicht eine Übersicht über den Status der angefallenen, anstehenden und erledigten Aufgaben. Indem die Menge an parallelen Aufgaben begrenzt wird, werden Engpässe vermieden. Aufgaben werden nach dem Pull-Prinzip abgearbeitet, was sich positiv auf den Durchsatz auswirkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://produktivist.de/2013/03/personal-kanban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktiv ist &#8230;&#8230;</title>
		<link>http://produktivist.de/2013/03/erster-eintrag/</link>
		<comments>http://produktivist.de/2013/03/erster-eintrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 22:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rochert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produktivist.de/Produktivist/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Methoden produktiver zu werden gibt es viele. Hier stelle ich meine Favoriten vor und hoffe auf einen freundlichen Austausch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Methoden produktiver zu werden gibt es viele. Hier stelle ich meine Favoriten vor und hoffe auf einen freundlichen Austausch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://produktivist.de/2013/03/erster-eintrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomodoro Technik</title>
		<link>http://produktivist.de/2013/03/pomodoro-technik/</link>
		<comments>http://produktivist.de/2013/03/pomodoro-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 23:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rochert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produktivist.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die Technik besteht aus fünf Schritten: die Aufgabe schriftlich formulieren den Kurzzeitwecker auf 25 Minuten stellen die Aufgabe bearbeiten bis der Wecker klingelt; mit einem X markieren kurze Pause machen (5 Minuten) alle vier &#8216;Pomodori&#8217; eine längere Pause machen (15-20 Minuten).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technik besteht aus fünf Schritten:<br />
die Aufgabe schriftlich formulieren<br />
den Kurzzeitwecker auf 25 Minuten stellen<br />
die Aufgabe bearbeiten bis der Wecker klingelt; mit einem X markieren<br />
kurze Pause machen (5 Minuten)<br />
alle vier &#8216;Pomodori&#8217; eine längere Pause machen (15-20 Minuten).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://produktivist.de/2013/03/pomodoro-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting Things Done (GTD)</title>
		<link>http://produktivist.de/2013/03/gtd/</link>
		<comments>http://produktivist.de/2013/03/gtd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 23:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rochert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produktivist.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die GTD-Grundsätze sind: Sammle alle Tätigkeiten, die erledigt werden müssen, in einem logischen und vertrauenswürdigen System außerhalb deines Kopfes. Entscheide diszipliniert über jeglichen Input, den du in dein Leben lässt, damit du immer weißt, was der nächste Schritt ist. GTD trennt Termine und Aufgaben. Termine werden in einem Kalender festgehalten und Aufgaben systematisch auf Kontextlisten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die GTD-Grundsätze sind:<br />
Sammle alle Tätigkeiten, die erledigt werden müssen, in einem logischen und vertrauenswürdigen System außerhalb deines Kopfes.<br />
Entscheide diszipliniert über jeglichen Input, den du in dein Leben lässt, damit du immer weißt, was der nächste Schritt ist.<br />
GTD trennt Termine und Aufgaben. Termine werden in einem Kalender festgehalten und Aufgaben systematisch auf Kontextlisten geschleust. Der Kalender und die Kontextlisten sind die Hilfsmittel zur Bewältigung des Alltags. Die Bezeichnungen der einzelnen Kontextlisten legt jeder individuell fest. David Allen empfiehlt, sie nach den zur Erledigung der Tätigkeiten notwendigen Ressourcen zu benennen: Geeignete Namen der Kontextlisten sind beispielsweise „Telefon“, „Internet“ oder „Auto“. Bei einer wöchentlichen Durchsicht werden die Kontextlisten überprüft und auf den neuesten Stand gebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://produktivist.de/2013/03/gtd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
